No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | No TPS | Jenis Pelayanan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | ARCAMANIK | SUKAMISKIN | 52 | Lapas |
2 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | ARCAMANIK | SUKAMISKIN | 51 | Lapas |
3 | JAWA TENGAH | DEMAK | BONANG | KARANGREJO | 1 | Lapas,Puskesmas/RS/RSJ,Tahanan,Pengungsian |
4 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | DANGIN PURI KANGIN | 1 | Tahanan |
5 | BALI | BADUNG | KUTA UTARA | KEROBOKAN KELOD | 15 | Lapas |
6 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | DAUH PURI | 5 | Puskesmas/RS/RSJ |
7 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KAUH | 10 | Puskesmas/RS/RSJ |
8 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KELOD | 11 | Puskesmas/RS/RSJ |
9 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KELOD | 13 | Puskesmas/RS/RSJ |
10 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | DANGIN PURI KANGIN | 3 | Puskesmas/RS/RSJ |
11 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KELOD | 15 | Puskesmas/RS/RSJ |
12 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | PADANGSAMBIAN | 12 | Puskesmas/RS/RSJ |
13 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR BARAT | PADANGSAMBIAN | 33 | Puskesmas/RS/RSJ |
14 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR SELATAN | SANUR KAUH | 5 | Puskesmas/RS/RSJ |
15 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR TIMUR | KESIMAN KERTALANGU | 11 | Tahanan |
16 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR TIMUR | DANGIN PURI KELOD | 5 | Puskesmas/RS/RSJ |
17 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | DANGIN PURI KANGIN | 4 | Puskesmas/RS/RSJ |
18 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | UBUNG KAJA | 24 | Puskesmas/RS/RSJ |
19 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | DANGIN PURI KAJA | 18 | Puskesmas/RS/RSJ |
20 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | DANGIN PURI KAJA | 20 | Puskesmas/RS/RSJ |
21 | BALI | KOTA DENPASAR | DENPASAR UTARA | PEMECUTAN KAJA | 19 | Puskesmas/RS/RSJ |
22 | BALI | GIANYAR | GIANYAR | GIANYAR | 17 | Lapas |
23 | BALI | TABANAN | TABANAN | DAJAN PEKEN | 15 | Lapas |
24 | BALI | BADUNG | KUTA UTARA | KEROBOKAN KELOD | 14 | Lapas |
25 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | AMPENAN | DAYAN PEKEN | 8 | Puskesmas/RS/RSJ |
26 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | SEKARBELA | KEKALIK JAYA | 8 | Puskesmas/RS/RSJ |
27 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | AMPENAN | DAYAN PEKEN | 1 | Puskesmas/RS/RSJ |
28 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | AMPENAN | TAMAN SARI | 1 | Tahanan |
29 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | AMPENAN | PEJERUK | 8 | Puskesmas/RS/RSJ |
30 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | CAKRANEGARA | CAKRANEGARA BARAT | 3 | Puskesmas/RS/RSJ |
31 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | CAKRANEGARA | CILINAYA | 1 | Puskesmas/RS/RSJ |
32 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | SANDUBAYA | SELAGALAS | 7 | Puskesmas/RS/RSJ |
33 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | AMPENAN | BANJAR | 7 | Puskesmas/RS/RSJ |
34 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | SANDUBAYA | SELAGALAS | 13 | Puskesmas/RS/RSJ |
35 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | ATAMBUA SELATAN | FATUKBOT | 12 | Lapas |
36 | KALIMANTAN BARAT | MEMPAWAH | MEMPAWAH HILIR | TENGAH | 13 | Tahanan |
37 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI SELATAN | KANDANGAN | KANDANGAN KOTA | 22 | Lapas |
38 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU BARAT | KOTAMOBAGU | 17 | Lapas |
39 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | PARIGI | MASIGI | 7 | Puskesmas/RS/RSJ |
40 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | PARIGI | OLAYA | 6 | Lapas |
41 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | GANTI | 8 | Lapas |
42 | SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA | GANTARANG | POLEWALI | 8 | Lapas |
43 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | POLEWALI | PEKKABATA | 6 | Lapas |
44 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | POLEWALI | DARMA | 4 | Puskesmas/RS/RSJ |
45 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | PULAU TERNATE | JAMBULA | 5 | Lapas |
Atau ikuti kami di media sosial
© 2018 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.