No | Nama Wilayah | Jenis Pemilihan | Nama Kepala Daerah | Jenis Kelamin Kepala Daerah | Pekerjaan Kepala Daerah | Nama Wakil Kepala Daerah | Jenis Kelamin Wakil Kepala Daerah | Pekerjaan Wakil Kepala Daerah | Jenis Calon | Parpol Pengusung | Status Verifikasi 1 | Status Verifikasi 2 |
---|
Jenis Pemilihan | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil Kepala Daerah | Total | Total Jumlah Calon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
PEMILIHAN GUBERNUR | 55 | 2 | 52 | 5 | 107 | 7 | 114 |
PEMILIHAN BUPATI | 344 | 32 | 349 | 27 | 693 | 59 | 752 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 121 | 16 | 118 | 19 | 239 | 35 | 274 |
TOTAL |
520 |
50 |
519 |
51 |
1039 |
101 |
1140 |
Pekerjaan | Calon | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernur | Wakil Gubernur | Bupati | Wakil Bupati | Walikota | Wakil Walikota | ||
Pegawai Pada BUMN/BUMD | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Bupati | 11 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Anggota DPD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anggota DPR | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 24 |
Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 33 | 88 | 8 | 21 | 150 |
Anggota DPRD Provinsi | 0 | 5 | 21 | 12 | 2 | 6 | 46 |
Gubernur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ketua/Anggota KPU, KPU Prov/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwas Kab/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penjabat Gubernur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penjabat Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Penjabat Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 3 | 6 | 62 | 55 | 18 | 12 | 156 |
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Swasta/Lain-lain | 18 | 19 | 149 | 194 | 63 | 87 | 530 |
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Wakil Bupati | 0 | 0 | 33 | 24 | 1 | 0 | 58 |
Wakil Gubernur | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wakil Walikota | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 25 |
Walikota | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
TOTAL |
58 |
58 |
384 |
384 |
140 |
140 |
1164 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Status Verifikasi I | Status Verifikasi II | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | BMS | TMS | MS | TMS | |||
PEMILIHAN GUBERNUR | 17 | 57 | 3 | 54 | 0 | 53 | 1 |
PEMILIHAN BUPATI | 115 | 376 | 88 | 288 | 0 | 262 | 26 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 39 | 137 | 19 | 118 | 0 | 107 | 10 |
TOTAL |
171 |
570 |
110 |
460 |
0 |
422 |
37 |
Jenis Pemilihan | Parpol | Perseorangan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status Verifikasi I | Status Verifikasi II | Status Verifikasi I | Status Verifikasi II | ||||||||
MS | BMS | TMS | MS | TMS | MS | BMS | TMS | MS | TMS | ||
PEMILIHAN GUBERNUR | 3 | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 111 |
PEMILIHAN BUPATI | 68 | 218 | 0 | 215 | 3 | 20 | 70 | 0 | 47 | 23 | 664 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 12 | 90 | 0 | 90 | 0 | 7 | 28 | 0 | 17 | 10 | 254 |
TOTAL |
83 |
358 |
0 |
354 |
4 |
27 |
102 |
0 |
68 |
33 |
671 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Total | |
---|---|---|---|---|
Perseorangan | Parpol | |||
PEMILIHAN GUBERNUR | 17 | 4 | 53 | 57 |
PEMILIHAN BUPATI | 115 | 90 | 286 | 376 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 39 | 35 | 102 | 137 |
TOTAL |
171 |
129 |
441 |
570 |
Nama Partai | Pemilihan Gubernur | Pemilihan Walikota | Pemilihan Bupati |
---|---|---|---|
Demokrat | 16 | 35 | 110 |
Gerindra | 17 | 37 | 112 |
Golkar | 16 | 38 | 115 |
Hanura | 16 | 30 | 78 |
Nasdem | 17 | 31 | 106 |
PAN | 17 | 36 | 99 |
Partai Aceh | 0 | 1 | 2 |
Partai Damai Aceh | 0 | 1 | 1 |
Partai Nasional Aceh | 0 | 1 | 2 |
PBB | 4 | 17 | 47 |
PDIP | 17 | 38 | 108 |
PKB | 16 | 31 | 96 |
PKPI | 9 | 11 | 55 |
PKS | 16 | 31 | 81 |
PPP | 14 | 36 | 88 |
TOTAL |
175 |
374 |
1100 |
Atau ikuti kami di media sosial
© 2018 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.