No | Nama Wilayah | Jenis Pemilihan | Nomor Urut | Nama Kepala Daerah | Jenis Kelamin Kepala Daerah | Pekerjaan Kepala Daerah | Nama Wakil Kepala Daerah | Jenis Kelamin Wakil Kepala Daerah | Pekerjaan Wakil Kepala Daerah | Jenis Calon | Parpol Pengusung | Status Penetapan | Keterangan |
---|
No | Nama Wilayah | Jenis Pemilihan | Nomor Urut | Nama Kepala Daerah | Jenis Kelamin Kepala Daerah | Pekerjaan Kepala Daerah | Nama Wakil Kepala Daerah | Jenis Kelamin Wakil Kepala Daerah | Pekerjaan Wakil Kepala Daerah | Jenis Calon | Parpol Pengusung | Status Penetapan | Keterangan |
---|
No | Nama Wilayah | Jenis Pemilihan | Nomor Urut | Nama Kepala Daerah | Jenis Kelamin Kepala Daerah | Pekerjaan Kepala Daerah | Nama Wakil Kepala Daerah | Jenis Kelamin Wakil Kepala Daerah | Pekerjaan Wakil Kepala Daerah | Jenis Calon | Parpol Pengusung |
---|
No | Nama Daerah | Jenis Pemilihan | Jumlah Paslon | SK Penetapan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Memenuhi Syarat | Tidak Memenuhi Syarat |
Jenis Pemilihan | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil Kepala Daerah | Total | Total Jumlah Calon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
PEMILIHAN GUBERNUR | 55 | 2 | 52 | 5 | 107 | 7 | 114 |
PEMILIHAN BUPATI | 342 | 32 | 347 | 27 | 689 | 59 | 748 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 121 | 16 | 118 | 19 | 239 | 35 | 274 |
TOTAL |
518 |
50 |
517 |
51 |
1035 |
101 |
1136 |
Pekerjaan | Calon | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernur | Wakil Gubernur | Bupati | Wakil Bupati | Walikota | Wakil Walikota | ||
Pegawai Pada BUMN/BUMD | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Bupati | 11 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Anggota DPD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anggota DPR | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 24 |
Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 33 | 86 | 8 | 21 | 148 |
Anggota DPRD Provinsi | 0 | 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 |
Gubernur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ketua/Anggota KPU, KPU Prov/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwas Kab/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penjabat Gubernur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penjabat Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Penjabat Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 3 | 6 | 59 | 55 | 18 | 12 | 153 |
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Swasta/Lain-lain | 17 | 18 | 144 | 186 | 61 | 84 | 510 |
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Wakil Bupati | 0 | 0 | 32 | 24 | 1 | 0 | 57 |
Wakil Gubernur | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wakil Walikota | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 25 |
Walikota | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
TOTAL |
57 |
57 |
374 |
374 |
137 |
137 |
1136 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Status Penetapan | |
---|---|---|---|---|
MS | TMS | |||
PEMILIHAN GUBERNUR | 17 | 57 | 55 | 2 |
PEMILIHAN BUPATI | 115 | 374 | 346 | 28 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 39 | 137 | 121 | 16 |
TOTAL |
171 |
568 |
522 |
46 |
Jenis Pemilihan | Parpol | Perseorangan | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Status Penetapan | Status Penetapan | ||||
MS | TMS | MS | TMS | ||
PEMILIHAN GUBERNUR | 52 | 1 | 3 | 1 | 57 |
PEMILIHAN BUPATI | 283 | 3 | 63 | 25 | 374 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 102 | 0 | 19 | 16 | 137 |
TOTAL |
437 |
4 |
85 |
42 |
568 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Total | |
---|---|---|---|---|
Perseorangan | Parpol | |||
PEMILIHAN GUBERNUR | 17 | 4 | 53 | 57 |
PEMILIHAN BUPATI | 115 | 88 | 286 | 374 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 39 | 35 | 102 | 137 |
TOTAL |
171 |
127 |
441 |
568 |
Nama Partai | Pemilihan Gubernur | Pemilihan Walikota | Pemilihan Bupati |
---|---|---|---|
Demokrat | 16 | 35 | 110 |
Gerindra | 17 | 36 | 110 |
Golkar | 16 | 38 | 114 |
Hanura | 16 | 30 | 76 |
Nasdem | 17 | 31 | 105 |
PAN | 17 | 35 | 98 |
Partai Aceh | 0 | 1 | 2 |
Partai Damai Aceh | 0 | 1 | 1 |
Partai Nasional Aceh | 0 | 1 | 2 |
PBB | 4 | 17 | 47 |
PDIP | 17 | 38 | 108 |
PKB | 16 | 31 | 96 |
PKPI | 8 | 11 | 55 |
PKS | 16 | 31 | 81 |
PPP | 14 | 36 | 87 |
TOTAL |
174 |
372 |
1092 |
Atau ikuti kami di media sosial
© 2018 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.