No | Nama Wilayah | Jenis Pemilihan | Nama Kepala Daerah | Jenis Kelamin Kepala Daerah | Pekerjaan Kepala Daerah | Nama Wakil Kepala Daerah | Jenis Kelamin Wakil Kepala Daerah | Pekerjaan Wakil Kepala Daerah | Jenis Calon | Parpol Pengusung | Status Pendaftaran |
---|
Jenis Pemilihan | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil Kepala Daerah | Total | Total Jumlah Calon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
PEMILIHAN BUPATI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
TOTAL |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
4 |
Pekerjaan | Calon | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernur | Wakil Gubernur | Bupati | Wakil Bupati | Walikota | Wakil Walikota | ||
Pegawai Pada BUMN/BUMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggota DPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggota DPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggota DPRD Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubernur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketua/Anggota KPU, KPU Prov/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwas Kab/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penjabat Gubernur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penjabat Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penjabat Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swasta/Lain-lain | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wakil Bupati | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wakil Gubernur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wakil Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Status Pendaftaran | ||
---|---|---|---|---|---|
Diterima | Ditolak | ||||
PEMILIHAN BUPATI | 2 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL |
2 |
2 |
1 |
1 |
No. | Jumlah Paslon Mendaftar dan Diterima | Jumlah Wilayah |
---|---|---|
1 | 1 Paslon | 1 |
2 | 2 Paslon |
0 |
3 | 3 Paslon |
0 |
4 | 4 Paslon |
0 |
5 | 5 Paslon |
0 |
6 | 6 Paslon |
0 |
7 | >6 Paslon |
0 |
TOTAL |
1 |
Jenis Pemilihan | Parpol | Perseorangan | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | ||
PEMILIHAN BUPATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Total | |
---|---|---|---|---|
Perseorangan | Parpol | |||
PEMILIHAN BUPATI | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL |
2 |
0 |
2 |
2 |
Nama Partai | Pemilihan Gubernur | Pemilihan Walikota | Pemilihan Bupati |
---|---|---|---|
Gerindra | 0 | 0 | 1 |
Golkar | 0 | 0 | 1 |
Nasdem | 0 | 0 | 1 |
PKS | 0 | 0 | 1 |
TOTAL |
0 |
0 |
4 |
Atau ikuti kami di media sosial
© 2018 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.