No | Nama Wilayah | Jenis Pemilihan | Nama Kepala Daerah | Jenis Kelamin Kepala Daerah | Pekerjaan Kepala Daerah | Nama Wakil Kepala Daerah | Jenis Kelamin Wakil Kepala Daerah | Pekerjaan Wakil Kepala Daerah | Jenis Calon | Parpol Pengusung | Status Pendaftaran | Keterangan |
---|
Jenis Pemilihan | Calon Kepala Daerah | Calon Wakil Kepala Daerah | Total | Total Jumlah Calon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
PEMILIHAN GUBERNUR | 56 | 2 | 53 | 5 | 109 | 7 | 116 |
PEMILIHAN BUPATI | 351 | 32 | 356 | 27 | 707 | 59 | 766 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 124 | 16 | 120 | 20 | 244 | 36 | 280 |
TOTAL |
531 |
50 |
529 |
52 |
1060 |
102 |
1162 |
Pekerjaan | Calon | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernur | Wakil Gubernur | Bupati | Wakil Bupati | Walikota | Wakil Walikota | ||
Pegawai Pada BUMN/BUMD | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Bupati | 11 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Anggota DPD | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Anggota DPR | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 24 |
Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 33 | 88 | 8 | 21 | 150 |
Anggota DPRD Provinsi | 0 | 5 | 21 | 12 | 2 | 6 | 46 |
Gubernur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ketua/Anggota KPU, KPU Prov/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwas Kab/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penjabat Gubernur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penjabat Bupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Penjabat Walikota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 3 | 6 | 62 | 55 | 18 | 12 | 156 |
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Swasta/Lain-lain | 18 | 19 | 149 | 194 | 63 | 87 | 530 |
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Wakil Bupati | 0 | 0 | 33 | 23 | 1 | 0 | 57 |
Wakil Gubernur | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Wakil Walikota | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 25 |
Walikota | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
TOTAL |
58 |
58 |
383 |
383 |
140 |
140 |
1162 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Status Pendaftaran | ||
---|---|---|---|---|---|
Diterima | Ditolak | ||||
PEMILIHAN GUBERNUR | 17 | 58 | 57 | 1 | |
PEMILIHAN BUPATI | 115 | 383 | 375 | 8 | |
PEMILIHAN WALIKOTA | 39 | 140 | 138 | 2 | |
TOTAL |
171 |
581 |
570 |
11 |
Jenis Pemilihan | Parpol | Perseorangan | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | ||
PEMILIHAN GUBERNUR | 53 | 1 | 4 | 0 | 58 |
PEMILIHAN BUPATI | 285 | 7 | 90 | 1 | 383 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 102 | 1 | 36 | 1 | 140 |
TOTAL |
440 |
9 |
130 |
2 |
581 |
Jenis Pemilihan | Jumlah Wilayah | Jumlah Paslon | Total | |
---|---|---|---|---|
Perseorangan | Parpol | |||
PEMILIHAN GUBERNUR | 17 | 4 | 54 | 58 |
PEMILIHAN BUPATI | 115 | 91 | 292 | 383 |
PEMILIHAN WALIKOTA | 39 | 37 | 103 | 140 |
TOTAL |
171 |
132 |
449 |
581 |
Nama Partai | Pemilihan Gubernur | Pemilihan Walikota | Pemilihan Bupati |
---|---|---|---|
Demokrat | 16 | 35 | 109 |
Gerindra | 17 | 37 | 112 |
Golkar | 16 | 38 | 115 |
Hanura | 16 | 30 | 77 |
Nasdem | 17 | 31 | 106 |
PAN | 17 | 36 | 99 |
Partai Aceh | 0 | 1 | 2 |
Partai Damai Aceh | 0 | 1 | 1 |
Partai Nasional Aceh | 0 | 1 | 2 |
PBB | 4 | 17 | 46 |
PDIP | 17 | 38 | 108 |
PKB | 16 | 31 | 96 |
PKPI | 9 | 11 | 55 |
PKS | 16 | 31 | 81 |
PPP | 14 | 36 | 88 |
TOTAL |
175 |
374 |
1097 |
Atau ikuti kami di media sosial
© 2018 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.