No. | Pemilihan | Wilayah | Sebab PSU/S/L | No. SK | Kode PSU/S/L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | PAPUA | Bencana Alam | 68/KPU/KT/JPR/030-434279/VI/2018 | PSS-161 |
2 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | PAPUA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 69/KPU/KT/JPR/030-434279/VI/2018 | PSU-160 |
3 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | NUSA TENGGARA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 108/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 | PSU-159 |
4 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | JAWA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 346/HK.03.2-Kpt/02/Kota/VI/2018 | PSU-158 |
5 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | TANGERANG | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 136/HK.031-Kpt/3603/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-155 |
6 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | RIAU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 41/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/VI/2018 | PSU-153 |
7 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | RIAU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 41/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/VI/2018 | PSU-152 |
8 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | JAWA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 16/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2018 | PSU-151 |
9 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | KALIMANTAN BARAT | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 88/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-150 |
10 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 11/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2018 | PSU-149 |
11 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 29/PL.03.6-KPT/7406/KPU-Kab/VII/2018 | PSU-148 |
12 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI SELATAN | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 47/PL.03.6-Kpt/7311/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-147 |
13 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | NUSA TENGGARA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 33/KPTS/KPU-KAB-018.433965/2018 | PSU-146 |
14 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | ALOR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 33/KPTS/KPU-KAB-018.433965/2018 | PSU-145 |
15 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | KONAWE | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 21/PL.03.6-kpt/7402/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-144 |
16 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 96/PL.03.6-Kpt/7401/kpu-Kab/VI/2018 | PSU-143 |
17 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | KOLAKA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 96/PL.03.6-Kpt/7401/kpu-Kab/VI/2018 | PSU-141 |
18 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 96/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-138 |
19 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 96/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-137 |
20 | Pemilihan Walikota/Wakil Walikota | KOTA JAMBI | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 80/HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2018 | HSU-136 |
21 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/VI/2018 | PSU-135 |
22 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 36/HK.03.1-Kpts/7404/KPU-Kab/VI/2018 | HSU-134 |
23 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 36/HK.03.1-Kpts/7404/KPU-Kab/VI/2018 | HSU-133 |
24 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 36/HK.03.1-Kpts/7404/KPU-Kab/VI/2018 | HSU-132 |
25 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | POLEWALI MANDAR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 35/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-131 |
26 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | NUSA TENGGARA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 20/HK.03.1/Kpts/5321/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-130 |
27 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | MALUKU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 27/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VI/2018 | HSU-129 |
28 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | MALUKU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 27/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VI/2018 | HSU-128 |
29 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | MALUKU TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 27/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VI/2018 | HSU-127 |
30 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | MALUKU TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 27/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VI/2018 | HSU-126 |
31 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | NUSA TENGGARA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 108/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 | PSU-123 |
32 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | NUSA TENGGARA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 108/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 | PSU-122 |
33 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 58/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-121 |
34 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | NUSA TENGGARA TIMUR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 37/HK.03.2/Kpts/5304/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-120 |
35 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | ALOR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 32/KPTS/KPU-KAB-018.433965/2018 | PSU-118 |
36 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | ALOR | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 31/KPTS/KPU-KAB-018.433965/2018 | PSU-117 |
37 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | LEBAK | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | Nomor; 03/PL.03.6-KpU3602lKPU-Kab,W2Ot8 | PSU-113 |
38 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | PARIGI MOUTONG | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 73/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-111 |
39 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 50/HK.03.2-kpt/7408/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-110 |
40 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | RIAU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 45/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/VI/2018 | PSU-109 |
41 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | PARIGI MOUTONG | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 72/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-108 |
42 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 87/PL.03.6-Kpt/7471/KPU-Kot/VI/2018 | PSU-107 |
43 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | RIAU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 53/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-106 |
44 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | RIAU | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 54/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-105 |
45 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 33/PY.039.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-104 |
46 | Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur | SULAWESI TENGGARA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 32/PY.039.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VI/2018 | PSU-103 |
47 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | MAMASA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 26/PL.03.6/7603/KPU-Kab/VI/2018 | HSU-101 |
48 | Pemilihan Bupati/Wakil Bupati | JAYAWIJAYA | Rekomendasi Panwas/Bawaslu | 76/Kpts/KPU.KAB.030/2018 | PSU-100 |
Atau ikuti kami di media sosial
© 2018 KPU
Komisi Pemilihan Umum Indonesia All rights reserved.